"> Dólar estável, ouro retrai e Ibovespa recupera

 

Economia - 09/06/2026 - 17:15:55

 

Dólar estável, ouro retrai e Ibovespa recupera

Fechamento de Mercado: Ibovespa em 169.623 Pontos e Dólar a R$ 5,16

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

As cotações da data de 9 de junho de 2026 indicam variação de alta no Ibovespa e estabilidade no dólar. Fatores de ordem política e decisões do Banco Central da China sobre garantias de negociação geraram quedas nos preços do ouro e da prata.

As cotações da data de 9 de junho de 2026 indicam variação de alta no Ibovespa e estabilidade no dólar. Fatores de ordem política e decisões do Banco Central da China sobre garantias de negociação geraram quedas nos preços do ouro e da prata.

Análise Diária e Fatores de Influência

As operações do mercado financeiro no dia 9 de junho de 2026 foram concluídas com o Ibovespa em 169.623,28 pontos, o que representa uma variação de +0,68% em relação aos 168.471,45 pontos registrados no dia 8 de junho. O volume negociado de ativos na B3 foi de R$ 20.406.811.820, totalizando 2.905.810 transações na sessão. O fechamento da taxa de câmbio PTAX, calculada pelo Banco Central do Brasil, apresentou R$ 5,1687 para compra e R$ 5,1693 para venda, com variação percentual de -0,00% em relação ao fechamento da véspera.

No mercado internacional de commodities, o caso de controle das operações na China provocou desinvestimento em contratos. Medidas sobre a especulação, aplicadas na Bolsa de Ouro de Xangai através do aumento dos depósitos de margem e restrições na exportação de prata, geraram vendas de ativos em larga escala. Consequentemente, o grama do ouro encerrou em R$ 710,86, consolidando uma redução diária nos preços desses metais. A variação da taxa de juros e do superávit nos Estados Unidos e no Brasil balizaram as movimentações de capital externo no índice de ações.

Análise Periódica (Último Mês)

A análise do período de 11 de maio a 9 de junho de 2026 aponta elevação no câmbio. A moeda norte-americana saiu do patamar de R$ 4,89 na primeira quinzena de maio e atingiu R$ 5,16 em junho. Fatores de natureza fiscal no cenário interno, como a tramitação de medidas de arrecadação de impostos, direcionaram a alocação de divisas estrangeiras.

A cotação do ouro registrou oscilações no mesmo recorte de tempo. O pico de valor da reserva de valor ocorreu no dia 14 de maio de 2026, com o preço em R$ 750,27. A partir de 15 de maio, o fechamento apresentou correções para baixo. A retração das importações chinesas e as taxas mantidas em níveis de estabilidade por autoridades monetárias impulsionaram o fluxo de venda nos últimos 20 dias úteis.

Resumo do Fechamento Diário (09/06/2026)

Ativo Valor Variação Diária (%)
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,1687 -0,00%
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,1693 -0,00%
Ibovespa 169.623,28 pontos +0,68%

Ações do Ibovespa com Maiores Altas

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
CEDO3F Cia. de Fiacao e Tecidos Cedro e Cachoeira +100,00%
FSRF11F Fiset Fl Ref Pfd +12,50%
JFEN3 Joao Fortes Engenharia S.A. +11,76%
RAIZ4F Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs +11,63%
TUPY3F Tupy S.A. +10,91%

Ações do Ibovespa com Maiores Baixas

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
RVEE3 Revee SA -18,52%
PSVM11 Porto Sudeste VM SA -17,65%
CBEE3F Ampla Energia e Servicos SA -16,14%
RVEE3F Revee SA -15,89%

Variação Mensal do Dólar Comercial

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Compra (%) Variação Venda (%)
11/05/2026 4,8967 4,8973 - -
12/05/2026 4,8971 4,8977 +0,01% +0,01%
13/05/2026 4,9112 4,9118 +0,29% +0,29%
14/05/2026 4,9803 4,9809 +1,41% +1,41%
15/05/2026 5,0648 5,0654 +1,70% +1,70%
18/05/2026 5,0087 5,0093 -1,11% -1,11%
19/05/2026 5,0372 5,0378 +0,57% +0,57%
20/05/2026 5,0295 5,0301 -0,15% -0,15%
21/05/2026 5,0071 5,0077 -0,45% -0,45%
22/05/2026 5,0134 5,0140 +0,13% +0,13%
25/05/2026 5,0066 5,0072 -0,14% -0,14%
26/05/2026 5,0205 5,0211 +0,28% +0,28%
27/05/2026 5,0573 5,0579 +0,73% +0,73%
28/05/2026 5,0511 5,0517 -0,12% -0,12%
29/05/2026 5,0563 5,0569 +0,10% +0,10%
01/06/2026 5,0297 5,0303 -0,53% -0,53%
02/06/2026 5,0154 5,0160 -0,28% -0,28%
03/06/2026 5,0409 5,0415 +0,51% +0,51%
05/06/2026 5,1238 5,1244 +1,64% +1,64%
08/06/2026 5,1689 5,1695 +0,88% +0,88%
09/06/2026 5,1687 5,1693 -0,00% -0,00%

Variação Mensal do Ouro Comercial

Data Compra (R$/g) Venda (R$/g) Variação Compra (%) Variação Venda (%)
11/05/2026 744,8585 744,9498 - -
12/05/2026 735,3003 735,3904 -1,28% -1,28%
13/05/2026 742,5461 742,6368 +0,99% +0,99%
14/05/2026 750,2712 750,3616 +1,04% +1,04%
15/05/2026 738,3090 738,3965 -1,59% -1,59%
18/05/2026 731,4106 731,4982 -0,93% -0,93%
19/05/2026 729,5004 729,5873 -0,26% -0,26%
20/05/2026 732,6293 732,7167 +0,43% +0,43%
21/05/2026 726,2982 726,3853 -0,86% -0,86%
22/05/2026 728,2684 728,3556 +0,27% +0,27%
25/05/2026 735,3995 735,4877 +0,98% +0,98%
26/05/2026 727,2925 727,3794 -1,10% -1,10%
27/05/2026 721,2350 721,3206 -0,83% -0,83%
28/05/2026 727,6145 727,7010 +0,88% +0,88%
29/05/2026 742,4816 742,5698 +2,04% +2,04%
01/06/2026 723,2816 723,3678 -2,59% -2,59%
02/06/2026 725,9227 726,0096 +0,37% +0,37%
03/06/2026 719,9229 720,0086 -0,83% -0,83%
05/06/2026 713,6212 713,7047 -0,88% -0,88%
08/06/2026 721,4096 721,4934 +1,09% +1,09%
09/06/2026 710,8651 710,9476 -1,46% -1,46%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil (Cotações PTAX e Ouro) e B3 (Ações e Volumes).

Links
Vídeo