"> Dólar em alta, ouro cai e Ibovespa sobe

 

Economia - 19/03/2026 - 17:36:15

 

Dólar em alta, ouro cai e Ibovespa sobe

Fechamento de Mercado: Ibovespa a 180.253 Pontos e Dólar PTAX a R$ 5,25

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Índice da B3 registra variação de 0,19% no dia 19 de março. Moeda norte-americana apresenta acréscimo de 0,91%. Acompanhe os dados nominais de ações, câmbio e metais.

Índice da B3 registra variação de 0,19% no dia 19 de março. Moeda norte-americana apresenta acréscimo de 0,91%. Acompanhe os dados nominais de ações, câmbio e metais.

O mercado financeiro brasileiro finalizou a sessão de 19 de março de 2026 com o índice Ibovespa em 180.253,17 pontos, ante os 179.904,27 pontos registrados no dia anterior. A taxa Ptax de fechamento para o dólar dos Estados Unidos foi fixada em R$ 5,2581 para compra e R$ 5,2587 para venda. O volume financeiro transacionado na B3 totalizou R$ 30.835.766.936, com a contabilização de 4.072.075 negócios.

No setor de commodities, o ouro spot encerrou a jornada cotado a US$ 4.593,08 por onça. No mercado interno, o valor do grama do ouro para compra foi estabelecido em R$ 776,4471, com paridade de 0,006772 gramas por dólar. O comportamento dos ativos reflete a oscilação nos preços internacionais e o monitoramento de indicadores de demanda industrial externa, especialmente relacionados ao cenário na China, ao longo dos últimos 20 dias úteis.

Resumo do Fechamento Diário (19/03/2026)

Ativo Valor/Pontuação Variação Diária (%)
Dólar Ptax (Compra) R$ 5,2581 +0,91%
Dólar Ptax (Venda) R$ 5,2587 +0,91%
Ibovespa 180.253,17 +0,19%

Maiores Altas (B3)

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
CASH3 Meliuz SA +13,89%
LUPA3 Lupatech S.A. +13,70%
HAPV3 Hapvida Participacoes e Investimentos SA +12,79%
BALM4 Baumer SA +9,85%
MRSA3 MRS Logistica S.A. +7,95%

Maiores Baixas (B3)

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
GMAT3 Grupo Mateus SA -14,02%
ONCO3 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA -13,67%
DOTZ3 Dotz SA -12,70%
BEEF3 Minerva S.A. -10,23%
AZEV3 Azevedo & Travassos SA -9,09%

Variação Mensal do Dólar (PTAX)

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação (%)
20/02/2026 5,2000 5,2006 -
23/02/2026 5,1629 5,1635 -0,71%
24/02/2026 5,1676 5,1682 +0,09%
25/02/2026 5,1434 5,1440 -0,47%
26/02/2026 5,1376 5,1382 -0,11%
27/02/2026 5,1489 5,1495 +0,22%
02/03/2026 5,1995 5,2001 +0,98%
03/03/2026 5,2864 5,2870 +1,67%
04/03/2026 5,2085 5,2091 -1,47%
05/03/2026 5,2441 5,2447 +0,68%
06/03/2026 5,2872 5,2878 +0,82%
09/03/2026 5,2133 5,2139 -1,40%
10/03/2026 5,1616 5,1622 -0,99%
11/03/2026 5,1590 5,1596 -0,05%
12/03/2026 5,2045 5,2051 +0,88%
13/03/2026 5,2535 5,2541 +0,94%
16/03/2026 5,2641 5,2647 +0,20%
17/03/2026 5,2016 5,2022 -1,19%
18/03/2026 5,2106 5,2112 +0,17%
19/03/2026 5,2581 5,2587 +0,91%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$/g) Venda (R$/g) Variação (%) Ouro Spot (US$/oz)
20/02/2026 843,0610 843,1582 - 5042,52
23/02/2026 859,6237 859,7236 +1,96% 5178,84
24/02/2026 855,1382 855,2375 -0,52% 5147,41
25/02/2026 858,8078 858,9080 +0,43% 5193,58
26/02/2026 855,6962 855,7961 -0,36% 5180,20
27/02/2026 867,2562 867,3573 +1,35% 5239,38
02/03/2026 881,4206 881,5223 +1,63% 5272,88
03/03/2026 868,1885 868,2871 -1,50% 5107,99
04/03/2026 863,7645 863,8640 -0,51% 5157,94
05/03/2026 858,7031 858,8014 -0,59% 5092,99
06/03/2026 875,0745 875,1738 +1,91% 5148,29
09/03/2026 855,7617 855,8601 -2,21% 5105,86
10/03/2026 867,3500 867,4508 +1,35% 5226,52
11/03/2026 856,8344 856,9341 -1,21% 5165,74
12/03/2026 858,5450 858,6440 +0,20% 5130,75
13/03/2026 849,1191 849,2161 -1,10% 5027,13
16/03/2026 844,2823 844,3785 -0,57% 4988,56
17/03/2026 835,7326 835,8290 -1,01% 4997,68
18/03/2026 814,4108 814,5045 -2,55% 4861,49
19/03/2026 776,4471 776,5357 -4,66% 4593,08

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil e B3 S.A.

Links
Vídeo