"> Dólar e ouro sobem e Ibovespa cai

 

Economia - 15/04/2026 - 17:05:09

 

Dólar e ouro sobem e Ibovespa cai

Fechamento do Mercado: Ibovespa cai para 197.500,35 pontos com dólar a R$ 4,9922 na PTAX.

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

O mercado financeiro brasileiro registrou movimentações no pregão de 15 de abril de 2026. O Ibovespa fechou em 197.500,35 pontos, após os 198.773,41 pontos do dia anterior. A taxa PTAX de compra do dólar subiu para R$ 4,9922, de R$ 4,9800 em 14 de abril.

O mercado financeiro brasileiro registrou movimentações no pregão de 15 de abril de 2026. O Ibovespa fechou em 197.500,35 pontos, após os 198.773,41 pontos do dia anterior. A taxa PTAX de compra do dólar subiu para R$ 4,9922, de R$ 4,9800 em 14 de abril.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador Valor Variação Diária (%)
Dólar PTAX Compra R$ 4,9922 0,245
Dólar PTAX Venda R$ 4,9928 0,249
Ibovespa 197.500,35 pontos -0,64

Maiores Altas do Ibovespa

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
SOND5 Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A 16,42
OFSA3 Ourofino S.A. 8,23
CALI3 Construtora Adolpho Lindenberg SA 7,74
SEQL3 Sequoia Logistica e Transportes SA 7,14
ONCO3 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA 6,98

Maiores Baixas do Ibovespa

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
SNSY3 Sansuy SA Industria de Plasticos -11,43
MBRF3 MBRF Global Foods Company S.A. -10,65
HOOT4 Hoteis Othon SA Pfd -9,38
TPIS3 TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA -8,89
MNPR3 Minupar Participacoes S.A. -8,09

Análise Diária

O Ibovespa apresentou recuo de 0,64% no dia 15 de abril de 2026, passando de 198.773,41 para 197.500,35 pontos. A taxa PTAX de compra do dólar comercial avançou 0,245%, para R$ 4,9922. Fatores macroeconômicos incluíram expectativas sobre negociações entre Estados Unidos e Irã para encerrar conflito no Oriente Médio, com impacto na queda do petróleo que afetou papéis de empresas como Petrobras.

O ouro spot registrou cotação de compra a R$ 771,1152 por grama, com venda a R$ 771,2079, e paridade de 4804,08 dólares por onça. Commodities como ouro e prata mantiveram estabilidade após retaliações tarifárias entre China e Estados Unidos anunciadas no início de abril, que elevaram demanda por ativos de refúgio.

Análise Periódica

No último mês, de 16 de março a 15 de abril de 2026, o dólar PTAX de compra variou de R$ 5,2641 para R$ 4,9922, com redução acumulada de 5,15%. O ouro de compra por grama oscilou de R$ 844,2823 para R$ 771,1152, queda de 8,64%. Tendências refletiram entrada de capital estrangeiro na bolsa e alívio em tensões comerciais globais.

Variação Mensal do Dólar

Data Compra (R$) Variação Diária (%) Venda (R$) Variação Diária (%)
16/03 5,2641 - 5,2647 -
17/03 5,2016 -1,18 5,2022 -1,18
18/03 5,2106 0,17 5,2112 0,17
19/03 5,2581 0,91 5,2587 0,91
20/03 5,2793 0,40 5,2800 0,40
23/03 5,2434 -0,67 5,2440 -0,67
24/03 5,2593 0,30 5,2599 0,30
25/03 5,2269 -0,61 5,2275 -0,61
26/03 5,2302 0,06 5,2308 0,06
27/03 5,2370 0,13 5,2376 0,13
30/03 5,2347 -0,04 5,2353 -0,04
31/03 5,2188 -0,30 5,2194 -0,30
01/04 5,1600 -1,12 5,1606 -1,12
02/04 5,1649 0,09 5,1655 0,09
06/04 5,1526 -0,24 5,1532 -0,24
07/04 5,1619 0,18 5,1625 0,18
08/04 5,0893 -1,41 5,0899 -1,41
09/04 5,0815 -0,15 5,0821 -0,15
10/04 5,0223 -1,17 5,0229 -1,17
13/04 5,0238 0,03 5,0244 0,03
14/04 4,9800 -0,87 4,9806 -0,87
15/04 4,9922 0,25 4,9928 0,25

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$/g) Variação Diária (%) Venda (R$/g) Variação Diária (%) Spot (US$/onça)
16/03 844,2823 - 844,3785 - 4988,56
17/03 835,7326 -1,02 835,8290 -1,02 4997,68
18/03 814,4108 -2,56 814,5045 -2,56 4861,49
19/03 776,4471 -4,72 776,5357 -4,72 4593,08
20/03 775,9112 -0,07 776,0141 -0,07 4571,46
23/03 735,6061 -5,22 735,6902 -5,22 4363,86
24/03 744,9433 1,28 745,0283 1,28 4405,40
25/03 766,1829 2,84 766,2709 2,84 4559,52
26/03 745,9991 -2,62 746,0847 -2,62 4436,49
27/03 762,8551 2,26 762,9425 2,26 4530,46
30/03 763,9667 0,15 764,0543 0,15 4539,59
31/03 774,1878 1,33 774,2768 1,33 4614,02
01/04 793,9683 2,56 794,0606 2,56 4786,15
02/04 773,8837 -2,53 773,9736 -2,53 4660,34
06/04 773,0833 -0,10 773,1733 -0,10 4666,58
07/04 773,4342 0,04 773,5241 0,04 4660,44
08/04 778,1804 0,61 778,2722 0,61 4756,13
09/04 783,5775 0,70 783,6700 0,70 4796,17
10/04 768,8763 -1,87 768,9682 -1,87 4761,42
13/04 760,9512 -1,02 761,0421 -1,02 4711,28
14/04 770,3016 1,24 770,3944 1,24 4811,08
15/04 771,1152 0,11 771,2079 0,11 4804,08

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil (PTAX e Ouro), B3 (altas e baixas), sites de notícias financeiras.

Links
Vídeo