"> Dólar cai, ouro sobe e Ibovespa recua

 

Economia - 12/06/2026 - 17:20:56

 

Dólar cai, ouro sobe e Ibovespa recua

Fechamento do Mercado: Ibovespa a 171.133 Pontos e Dólar a R$ 5,08

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Análise do fechamento financeiro de 12 de junho de 2026, com dados da B3 e do Banco Central, incluindo variações cambiais, índices de ações e cotações de commodities.

Análise do fechamento financeiro de 12 de junho de 2026, com dados da B3 e do Banco Central, incluindo variações cambiais, índices de ações e cotações de commodities.

No dia 12 de junho de 2026, o índice Ibovespa encerrou a sessão com 171.133,73 pontos, registrando variação de -0,21% em relação aos 171.497,22 pontos do dia 11 de junho de 2026. A taxa de câmbio PTAX do dólar comercial apresentou fechamento em R$ 5,0821 para compra e R$ 5,0827 para venda, configurando variação de -1,26%. O volume negociado na B3 totalizou R$ 18.538.698.873, com 2.820.860 negócios.

O mercado de commodities registrou movimentações atreladas aos fluxos da China, onde saídas de capital em fundos de índice (ETFs) de ouro e limites de exportação de prata impactaram as cotações dos metais. O grama do ouro encerrou em R$ 688,1652 para compra, variação de +1,62% ante o pregão de 11 de junho. A paridade do ouro por dólar americano registrou 4.211,49.

A análise do período de 13 de maio de 2026 a 12 de junho de 2026 indica que o dólar comercial operou entre R$ 4,9112 e R$ 5,1757 na ponta de compra. O ouro apresentou variação de preço no mesmo intervalo, partindo de R$ 742,5461 para R$ 688,1652 o grama. Os índices de ações refletiram os ajustes de juros e a balança de pagamentos no período analisado.

Resumo do Fechamento Diário

Dólar Comercial Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (%)
12/06/2026 5,0821 5,0827 -1,26%
Ibovespa Pontuação Variação Diária (%)
12/06/2026 171.133,73 -0,21%

Maiores Altas (Ibovespa)

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
NORD3 Nordon Industrias Metalurgicas S.A. +17,50%
SEQL3 Sequoia Logistica e Transportes SA +14,29%
FSRF11 Fiset Fl Ref Pfd +12,50%
BRSR5 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA +11,63%

Maiores Baixas (Ibovespa)

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
AZUL99 Azul S.A. -19,07%
AZEV4 Azevedo & Travassos SA Pfd -15,38%
AZUL97 Azul S.A. -14,43%
VIVR3 Viver Incorporadora e Construtora S.A. -13,41%

Variação Mensal do Dólar

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (Compra)
13/05/2026 4,9112 4,9118 -
14/05/2026 4,9803 4,9809 +1,41%
15/05/2026 5,0648 5,0654 +1,70%
18/05/2026 5,0087 5,0093 -1,11%
19/05/2026 5,0372 5,0378 +0,57%
20/05/2026 5,0295 5,0301 -0,15%
21/05/2026 5,0071 5,0077 -0,45%
22/05/2026 5,0134 5,0140 +0,13%
25/05/2026 5,0066 5,0072 -0,14%
26/05/2026 5,0205 5,0211 +0,28%
27/05/2026 5,0573 5,0579 +0,73%
28/05/2026 5,0511 5,0517 -0,12%
29/05/2026 5,0563 5,0569 +0,10%
01/06/2026 5,0297 5,0303 -0,53%
02/06/2026 5,0154 5,0160 -0,28%
03/06/2026 5,0409 5,0415 +0,51%
05/06/2026 5,1238 5,1244 +1,65%
08/06/2026 5,1689 5,1695 +0,88%
09/06/2026 5,1687 5,1693 -0,00%
10/06/2026 5,1757 5,1763 +0,14%
11/06/2026 5,1472 5,1478 -0,55%
12/06/2026 5,0821 5,0827 -1,26%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (Compra)
13/05/2026 742,5461 742,6368 -
14/05/2026 750,2712 750,3616 +1,04%
15/05/2026 738,3090 738,3965 -1,59%
18/05/2026 731,4106 731,4982 -0,93%
19/05/2026 729,5004 729,5873 -0,26%
20/05/2026 732,6293 732,7167 +0,43%
21/05/2026 726,2982 726,3853 -0,86%
22/05/2026 728,2684 728,3556 +0,27%
25/05/2026 735,3995 735,4877 +0,98%
26/05/2026 727,2925 727,3794 -1,10%
27/05/2026 721,2350 721,3206 -0,83%
28/05/2026 727,6145 727,7010 +0,88%
29/05/2026 742,4816 742,5698 +2,04%
01/06/2026 723,2816 723,3678 -2,59%
02/06/2026 725,9227 726,0096 +0,37%
03/06/2026 719,9229 720,0086 -0,83%
05/06/2026 713,6212 713,7047 -0,88%
08/06/2026 721,4096 721,4934 +1,09%
09/06/2026 710,8651 710,9476 -1,46%
10/06/2026 686,3413 686,4209 -3,45%
11/06/2026 677,1741 677,2530 -1,34%
12/06/2026 688,1652 688,2459 +1,62%

(*) Com informações das fontes: Banco dCentral o Brasil, B3.

Links
Vídeo