"> Dólar cai, ouro sobe e Ibovespa cai

 

Economia - 11/05/2026 - 17:15:25

 

Dólar cai, ouro sobe e Ibovespa cai

Fechamento: Ibovespa recua 1,23% e dólar PTAX registra variação negativa de 0,05%

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Mercado financeiro processa dados macroeconômicos e oscilações de commodities vinculadas à China. Índice acionário encerra a sessão em 181.934,60 pontos e moeda norte-americana atinge R$ 4,8973 na venda.

Mercado financeiro processa dados macroeconômicos e oscilações de commodities vinculadas à China. Índice acionário encerra a sessão em 181.934,60 pontos e moeda norte-americana atinge R$ 4,8973 na venda.

O fechamento do mercado financeiro nesta segunda-feira, 11 de maio de 2026, contabilizou variações nos indicadores. O índice Ibovespa encerrou as negociações em 181.934,60 pontos, apresentando um recuo de 1,23% em relação aos 184.196,21 pontos registrados na sessão de 08 de maio de 2026. O dólar PTAX apresentou valor de R$ 4,8967 para compra e R$ 4,8973 para venda, o que representa um recuo percentual de 0,05% comparado ao dia anterior.

No cenário das commodities, o ouro encerrou o dia cotado a R$ 744,8585 para compra e R$ 744,9498 para venda por grama. A variação no preço do metal acompanhou o monitoramento de dados industriais da China, influenciando o fluxo de capitais e as paridades cambiais.

A análise do mês indica uma trajetória de retração para o dólar PTAX. Entre 13 de abril e 11 de maio de 2026, a moeda norte-americana passou de R$ 5,0244 para R$ 4,8973 na venda. O ouro também demonstrou oscilações no decorrer dos últimos vinte dias úteis, alcançando o valor de R$ 777,5778 por grama em 17 de abril, e retornando ao patamar de R$ 744,9498 no fechamento atual.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador Pontuação / Valor Variação Diária (%)
Ibovespa 181.934,60 -1,23%
Dólar Comercial (Compra) R$ 4,8967 -0,05%
Dólar Comercial (Venda) R$ 4,8973 -0,05%

Ações com Maiores Altas

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
AZEV3 Azevedo & Travassos SA +11,76%
INEP4 Inepar SA Industria e Construcoes Pfd +9,63%
FSPE11 Fiset Pesca FISET FSPE Pfd +6,90%
BEEF3 Minerva S.A. +6,14%

Ações com Maiores Baixas

Código Nome da Empresa Variação Diária (%)
CTAX3 Contax Participacoes SA -11,43%
FSRF11 Fiset Fl Ref Pfd -11,11%
TRAD3 TC S.A. -11,04%
HETA4 Hercules SA Fabrica de Talheres Pfd -10,90%

Variação Mensal do Dólar PTAX

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (Venda)
13/04/2026 5,0238 5,0244 -
14/04/2026 4,9800 4,9806 -0,87%
15/04/2026 4,9922 4,9928 +0,24%
16/04/2026 5,0001 5,0007 +0,16%
17/04/2026 4,9689 4,9695 -0,62%
20/04/2026 4,9838 4,9844 +0,30%
22/04/2026 4,9647 4,9653 -0,38%
23/04/2026 4,9533 4,9539 -0,23%
24/04/2026 5,0077 5,0083 +1,10%
27/04/2026 4,9694 4,9700 -0,76%
28/04/2026 4,9872 4,9878 +0,36%
29/04/2026 4,9979 4,9985 +0,21%
30/04/2026 4,9880 4,9886 -0,20%
04/05/2026 4,9581 4,9587 -0,60%
05/05/2026 4,9236 4,9242 -0,70%
06/05/2026 4,9268 4,9274 +0,06%
07/05/2026 4,9164 4,9170 -0,21%
08/05/2026 4,8993 4,8999 -0,35%
11/05/2026 4,8967 4,8973 -0,05%

Variação Mensal do Ouro Comercial

Data Compra (R$/g) Venda (R$/g) Variação Diária (Venda)
13/04/2026 760,9512 761,0421 -
14/04/2026 770,3016 770,3944 +1,23%
15/04/2026 771,1152 771,2079 +0,11%
16/04/2026 772,9324 773,0252 +0,24%
17/04/2026 777,4840 777,5778 +0,59%
20/04/2026 768,1566 768,2491 -1,20%
22/04/2026 755,0875 755,1787 -1,70%
23/04/2026 751,2968 751,3878 -0,50%
24/04/2026 760,8174 760,9085 +1,27%
27/04/2026 746,1562 746,2462 -1,93%
28/04/2026 735,1415 735,2300 -1,48%
29/04/2026 733,0449 733,1329 -0,29%
30/04/2026 740,0593 740,1484 +0,96%
04/05/2026 720,6541 720,7413 -2,62%
05/05/2026 722,8894 722,9775 +0,31%
06/05/2026 742,4352 742,5256 +2,70%
07/05/2026 746,6059 746,6970 +0,56%
08/05/2026 741,4195 741,5103 -0,69%
11/05/2026 744,8585 744,9498 +0,46%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil e B3 S.A.

Links
Vídeo