"> Dólar e ouro caem e Ibovespa estável

 

Economia - 06/07/2026 - 17:17:44

 

Dólar e ouro caem e Ibovespa estável

Fechamento do Mercado: Dólar Comercial e Ibovespa em 6 de Julho de 2026

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Análise quantitativa do mercado financeiro brasileiro. O Ibovespa encerrou em 172.360 pontos. O dólar comercial registrou R$ 5,1670 para venda. O mercado reagiu às cotações de metais e a medidas regulatórias adotadas na China.

Análise quantitativa do mercado financeiro brasileiro. O Ibovespa encerrou em 172.360 pontos. O dólar comercial registrou R$ 5,1670 para venda. O mercado reagiu às cotações de metais e a medidas regulatórias adotadas na China.

Análise Diária e Fatores Macroeconômicos

No dia 6 de julho de 2026, o índice Ibovespa encerrou a sessão de negociações aos 172.360,46 pontos, apresentando uma variação negativa de 1,08% em relação aos 174.247,45 pontos registrados no dia útil anterior, 3 de julho. A taxa PTAX do dólar comercial encerrou o dia cotada a R$ 5,1664 para compra e R$ 5,1670 para venda. Em comparação com as cotações de R$ 5,1711 e R$ 5,1717 do dia 3 de julho, a moeda norte-americana apresentou um recuo de 0,09%. Na bolsa de valores (B3), o volume total negociado no dia foi de R$ 12.828.465.441, distribuído em 2.674.680 negócios realizados.

O comportamento do mercado financeiro durante a sessão esteve associado à assimilação de indicadores macroeconômicos e à dinâmica do mercado de commodities. Observou-se a alteração nos preços de ativos metálicos, especificamente ouro e prata, após autoridades da China adotarem diretrizes que modificaram as margens de garantias para a negociação desses metais em suas bolsas locais. A política do Banco Popular da China, orientada à manutenção das taxas de juros, e a variação no volume de importação de ouro pelo país asiático também pautaram a alocação de capital nos mercados emergentes.

Análise Periódica

Ao longo dos últimos 20 dias úteis, o mercado cambial e acionário operou sob a influência de calibrações nas expectativas sobre as taxas de juros internacionais. A trajetória do dólar comercial entre 8 de junho de 2026 e 6 de julho de 2026 iniciou no patamar de R$ 5,1695 na ponta de venda, atingiu a cotação de R$ 5,0430 no dia 15 de junho, e retornou ao nível de R$ 5,1670 no fechamento da série analisada. O cálculo do fechamento Ptax é realizado pelo Banco Central do Brasil por meio da média aritmética das taxas de compra e venda dos boletins do dia.

A cotação do ouro no mercado interno refletiu a variação da onça troy no mercado internacional e a paridade com o dólar norte-americano. O valor de venda do grama do ouro em Reais foi registrado a R$ 721,4934 em 8 de junho de 2026, com término do período em R$ 688,5661 em 6 de julho de 2026.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador Valor de Fechamento Variação Diária (%)
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,1664 -0,09%
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,1670 -0,09%
Ibovespa (Pontos) 172.360,46 -1,08%

Maiores Altas no Ibovespa

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
TOKY3F Grupo Toky SA +33,33%
SEQL3 Sequoia Logistica e Transportes SA +16,67%
RVEE3D Revee SA +10,87%

Maiores Baixas no Ibovespa

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
GFSA3 Gafisa S.A. -28,00%
HBOR3 Helbor Empreendimentos S.A. -26,27%

Variação Mensal do Dólar Comercial

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Compra (%) Variação Venda (%)
08/06/2026 5,1689 5,1695 - -
09/06/2026 5,1687 5,1693 0,00% 0,00%
10/06/2026 5,1757 5,1763 +0,14% +0,14%
11/06/2026 5,1472 5,1478 -0,55% -0,55%
12/06/2026 5,0821 5,0827 -1,26% -1,26%
15/06/2026 5,0424 5,0430 -0,78% -0,78%
16/06/2026 5,0774 5,0780 +0,69% +0,69%
17/06/2026 5,0635 5,0641 -0,27% -0,27%
18/06/2026 5,1607 5,1613 +1,92% +1,92%
19/06/2026 5,1436 5,1442 -0,33% -0,33%
22/06/2026 5,1389 5,1395 -0,09% -0,09%
23/06/2026 5,1737 5,1743 +0,68% +0,68%
24/06/2026 5,2092 5,2098 +0,69% +0,69%
25/06/2026 5,1886 5,1892 -0,39% -0,39%
26/06/2026 5,1689 5,1695 -0,38% -0,38%
29/06/2026 5,1711 5,1717 +0,04% +0,04%
30/06/2026 5,1760 5,1766 +0,09% +0,09%
01/07/2026 5,1944 5,1950 +0,36% +0,36%
02/07/2026 5,1939 5,1945 -0,01% -0,01%
03/07/2026 5,1711 5,1717 -0,44% -0,44%
06/07/2026 5,1664 5,1670 -0,09% -0,09%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$/g) Venda (R$/g) Variação Compra (%) Variação Venda (%)
08/06/2026 721,4096 721,4934 - -
09/06/2026 710,8651 710,9476 -1,46% -1,46%
10/06/2026 686,3413 686,4209 -3,45% -3,45%
11/06/2026 677,1741 677,2530 -1,34% -1,34%
12/06/2026 688,1652 688,2464 +1,62% +1,62%
15/06/2026 706,0207 706,1047 +2,59% +2,59%
16/06/2026 705,1944 708,3275 -0,12% +0,31%
17/06/2026 710,2679 710,3521 +0,72% +0,29%
18/06/2026 701,8496 701,9312 -1,19% -1,19%
19/06/2026 685,9048 685,9848 -2,27% -2,27%
22/06/2026 690,5267 690,6074 +0,67% +0,67%
23/06/2026 688,4498 688,5296 -0,30% -0,30%
24/06/2026 670,0798 670,1569 -2,67% -2,67%
25/06/2026 673,7567 673,8346 +0,55% +0,55%
26/06/2026 680,0289 680,1079 +0,93% +0,93%
29/06/2026 671,5714 669,5624 -1,24% -1,55%
30/06/2026 672,2078 670,4572 +0,09% +0,13%
01/07/2026 682,1274 682,2062 +1,48% +1,75%
02/07/2026 689,3947 689,4744 +1,07% +1,07%
03/07/2026 689,4800 692,4220 +0,01% +0,43%
06/07/2026 688,4861 688,5661 -0,14% -0,56%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil, B3, Refinitiv.

Links
Vídeo