"> Dólar e ouro caem e Ibovespa dipara acima 177 mil pontos

 

Economia - 10/07/2026 - 17:14:59

 

Dólar e ouro caem e Ibovespa dipara acima 177 mil pontos

Fechamento do Mercado: Ibovespa Atinge 177.680 Pontos e Dólar PTAX Registra R$ 5,10

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

O índice Ibovespa apresentou variação positiva de 2,81% na data de 10 de julho de 2026. O dólar PTAX de venda encerrou cotado a R$ 5,1088, com recuo de 0,47%. O ouro registrou retração de 0,84%. O relatório consolida dados de câmbio, ações e commodities do último mês.

O índice Ibovespa apresentou variação positiva de 2,81% na data de 10 de julho de 2026. O dólar PTAX de venda encerrou cotado a R$ 5,1088, com recuo de 0,47%. O ouro registrou retração de 0,84%. O relatório consolida dados de câmbio, ações e commodities do último mês.

A sessão de negociações de 10 de julho de 2026 encerrou com o Ibovespa em 177.680,63 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial, aferido pela taxa PTAX do Banco Central, registrou R$ 5,1082 na compra e R$ 5,1088 na venda. Os dados demonstram uma variação de -0,47% em relação ao dia útil anterior, 09 de julho de 2026, quando a moeda havia fechado em R$ 5,1323 na compra e R$ 5,1329 na venda.

A análise diária indica que a formulação de preços dos ativos sofreu influência de eventos macroeconômicos internacionais. Fatores associados aos dados de produção e regulação da China refletiram nas negociações de commodities metálicas. As cotações da prata e do ouro responderam às movimentações do mercado asiático. O ouro comercial encerrou o dia cotado a R$ 675,5091 por grama na compra, configurando uma variação de -0,84% na comparação com o fechamento anterior.

A análise periódica dos últimos 20 dias úteis demonstra oscilações nos indicadores financeiros. Entre 11 de junho e 10 de julho de 2026, o dólar comercial atingiu a cotação máxima de R$ 5,2098 na venda em 24 de junho. O ouro comercial obteve o pico de R$ 710,2679 por grama na compra em 17 de junho. Os fluxos de capital no período responderam aos ajustes nas taxas de juros globais e aos indicadores de produção industrial externa.

Resumo do Fechamento Diário (10/07/2026)

Indicador Compra Venda Variação Diária (%)
Dólar Comercial (PTAX) R$ 5,1082 R$ 5,1088 -0,47%
Ibovespa 177.680,63 pontos - +2,81%

Maiores Altas - Ibovespa

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
HOOT4 Hoteis Othon SA Pfd +14,64%

Maiores Baixas - Ibovespa

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
ESTR4 Manufatura de Brinquedos Estrela SA Pfd -19,63%
ONCO3F Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA -16,84%
ONCO3 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA -16,13%

Variação Mensal do Dólar Comercial (PTAX)

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (%)
11/06/2026 5,1472 5,1478 0,00%
12/06/2026 5,0821 5,0827 -1,26%
15/06/2026 5,0424 5,0430 -0,78%
16/06/2026 5,0774 5,0780 +0,69%
17/06/2026 5,0635 5,0641 -0,27%
18/06/2026 5,1607 5,1613 +1,92%
19/06/2026 5,1436 5,1442 -0,33%
22/06/2026 5,1389 5,1395 -0,09%
23/06/2026 5,1737 5,1743 +0,68%
24/06/2026 5,2092 5,2098 +0,69%
25/06/2026 5,1886 5,1892 -0,40%
26/06/2026 5,1689 5,1695 -0,38%
29/06/2026 5,1711 5,1717 +0,04%
30/06/2026 5,1760 5,1766 +0,09%
01/07/2026 5,1944 5,1950 +0,36%
02/07/2026 5,1939 5,1945 -0,01%
03/07/2026 5,1711 5,1717 -0,44%
06/07/2026 5,1664 5,1670 -0,09%
07/07/2026 5,1452 5,1458 -0,41%
08/07/2026 5,1546 5,1552 +0,18%
09/07/2026 5,1323 5,1329 -0,43%
10/07/2026 5,1082 5,1088 -0,47%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$/g) Venda (R$/g) Variação Diária (Compra %)
11/06/2026 677,1741 677,2530 0,00%
12/06/2026 688,1652 688,2464 +1,62%
15/06/2026 706,0207 706,1047 +2,59%
16/06/2026 705,1944 708,3275 -0,12%
17/06/2026 710,2679 710,3521 +0,72%
18/06/2026 701,8496 701,9312 -1,19%
19/06/2026 685,9048 685,9848 -2,27%
22/06/2026 690,5267 690,6074 +0,67%
23/06/2026 688,4498 688,5296 -0,30%
24/06/2026 670,0798 670,1569 -2,67%
25/06/2026 673,7567 673,8346 +0,55%
26/06/2026 680,0289 680,1079 +0,93%
29/06/2026 671,5714 669,5624 -1,24%
30/06/2026 672,2078 670,4572 +0,09%
01/07/2026 682,1274 682,2062 +1,48%
02/07/2026 689,3947 689,4744 +1,07%
03/07/2026 689,4800 692,4220 +0,01%
06/07/2026 688,4861 688,5661 -0,14%
07/07/2026 684,4752 684,5550 -0,58%
08/07/2026 668,5603 668,6381 -2,32%
09/07/2026 681,2185 681,2981 +1,89%
10/07/2026 675,5091 675,5885 -0,84%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil, Refinitiv e B3.

Links
Vídeo