"> Dólar subindo mais, ouro caindo e Ibovespa volta a subir

 

Economia - 05/02/2026 - 17:22:05

 

Dólar subindo mais, ouro caindo e Ibovespa volta a subir

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Dados do Banco Central do Brasil e B3 indicam o desempenho dos principais indicadores na sessão de 5 de fevereiro de 2026. O Ibovespa fechou em 182.943,94 pontos após queda de 6,18 pontos em relação ao pregão anterior. O dólar comercial PTAX de compra avançou para R$ 5,2574 na venda R$ 5,2580.

Dados do Banco Central do Brasil e B3 indicam o desempenho dos principais indicadores na sessão de 5 de fevereiro de 2026. O Ibovespa fechou em 182.943,94 pontos após queda de 6,18 pontos em relação ao pregão anterior. O dólar comercial PTAX de compra avançou para R$ 5,2574 na venda R$ 5,2580.

Fechamento do mercado: Ibovespa fecha em 182.943,94 pontos com dólar PTAX a R$ 5,2574 na compra.

O mercado financeiro brasileiro encerrou a sessão de 5 de fevereiro de 2026 com o Ibovespa em 182.943,94 pontos. O dólar comercial PTAX registrou taxa de compra em R$ 5,2574 e venda em R$ 5,2580 após as 16h.

Resumo Diário

O principal índice da B3 apresentou variação de -6,18 pontos no fechamento. O câmbio registrou avanço na taxa PTAX de compra em relação ao pregão de 4 de fevereiro.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador Valor Fechamento Variação Diária (%)
Dólar PTAX Compra R$ 5,2574 +0,42
Dólar PTAX Venda R$ 5,2580 +0,42
Ibovespa 182.943,94 +1,08

Maiores Altas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
DESK3 Desktop SA +9,83
HAGA4 Haga SA Industria e Comercio Pfd +8,62
SOND5 Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A +8,44
LUXM4 Trevisa Investimentos SA Pfd +7,66

Maiores Baixas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
TXRX4 Textil Renauxview SA Pfd -16,04
BSLI3 BRB Banco de Brasilia SA -9,47

Análise Diária

O Ibovespa variou de 180.995,89 pontos em 4 de fevereiro para 182.943,94 pontos. O dólar PTAX de compra passou de R$ 5,2353 para R$ 5,2574. Reservas internacionais totalizaram US$ 366,298 bilhões em 3 de fevereiro, com leilão de swap cambial pelo Banco Central.

O ouro spot fechou com compra em R$ 813,9650, após R$ 826,2784 no dia anterior. Demanda chinesa por metais preciosos influenciou cotações globais de ouro e prata, com transmissão para o mercado brasileiro.

Análise Periódica

Desde 6 de janeiro, o dólar PTAX de compra recuou de R$ 5,3791 para R$ 5,2574 em 5 de fevereiro. O ouro variou de R$ 774,4169 para R$ 813,9650 no período.

Quadro de Variação Mensal do Dólar

Data Compra (R$) Venda (R$) Var. Diária Compra (%) Var. Diária Venda (%)
06/01/26 5,3791 5,3797 - -
07/01/26 5,3874 5,3880 +0,15 +0,15
08/01/26 5,3854 5,3860 -0,04 -0,04
09/01/26 5,3701 5,3707 -0,28 -0,28
12/01/26 5,3754 5,3760 +0,10 +0,10
14/01/26 5,3789 5,3795 +0,06 +0,06
15/01/26 5,3840 5,3846 +0,10 +0,10
16/01/26 5,3792 5,3798 -0,09 -0,09
19/01/26 5,3647 5,3653 -0,27 -0,27
20/01/26 5,3784 5,3790 +0,25 +0,25
21/01/26 5,3362 5,3368 -0,77 -0,77
22/01/26 5,3112 5,3118 -0,47 -0,47
23/01/26 5,2872 5,2879 -0,45 -0,45
26/01/26 5,2754 5,2760 -0,22 -0,22
27/01/26 5,2386 5,2392 -0,69 -0,69
28/01/26 5,1832 5,1838 -1,05 -1,05
29/01/26 5,1950 5,1956 +0,23 +0,23
30/01/26 5,2295 5,2301 +0,66 +0,66
02/02/26 5,2581 5,2587 +0,55 +0,55
03/02/26 5,2230 5,2236 -0,66 -0,66
04/02/26 5,2353 5,2359 +0,24 +0,24
05/02/26 5,2574 5,2580 +0,42 +0,42

Quadro de Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$) Venda (R$) Var. Diária Compra (%) Var. Diária Venda (%)
06/01/26 774,4169 774,5033 - -
07/01/26 770,1787 770,2645 -0,55 -0,55
08/01/26 771,1054 771,1913 +0,12 +0,12
09/01/26 779,1788 779,2658 +0,90 +0,90
12/01/26 798,9596 799,0488 +2,53 +2,53
13/01/26 798,3071 798,3962 -0,08 -0,08
14/01/26 798,6488 798,7379 +0,04 +0,04
15/01/26 798,9316 799,0206 +0,03 +0,03
16/01/26 790,5938 790,6820 -1,04 -1,04
19/01/26 806,2369 806,3270 +2,00 +2,00
20/01/26 819,1288 819,2202 +1,60 +1,60
21/01/26 831,5724 831,6659 +1,52 +1,52
22/01/26 831,8246 831,9186 +0,03 +0,03
23/01/26 843,3881 843,4998 +1,39 +1,39
26/01/26 863,4043 863,5025 +2,39 +2,39
27/01/26 856,4002 856,4983 -0,82 -0,82
28/01/26 879,5520 879,6538 +2,68 +2,68
29/01/26 873,4028 873,5037 -0,70 -0,70
30/01/26 844,2848 844,3817 -3,33 -3,33
02/02/26 780,7127 780,8018 -7,58 -7,58
03/02/26 827,9962 828,0913 +6,08 +6,08
04/02/26 826,2784 826,3731 -0,21 -0,21
05/02/26 813,9650 814,0579 -1,49 -1,49

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil (Cotações e Boletins), B3 (Ações e Índices).

Links
Vídeo