"> Dólar cai, ouro recupera e Ibovespa dispara para mais de 185 mil pontos

 

Economia - 03/02/2026 - 17:14:18

 

Dólar cai, ouro recupera e Ibovespa dispara para mais de 185 mil pontos

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

O principal índice da B3 registrou 185.186,97 pontos, com alta de 1,82% em relação ao dia anterior. A taxa PTAX de compra do dólar comercial fechou em R$ 5,2230, queda de 0,66%.

O principal índice da B3 registrou 185.186,97 pontos, com alta de 1,82% em relação ao dia anterior. A taxa PTAX de compra do dólar comercial fechou em R$ 5,2230, queda de 0,66%.

O Ibovespa encerrou o pregão de 3 de fevereiro em 185.186,97 pontos, após 181.808,63 pontos no dia 2. A taxa PTAX de compra do dólar comercial registrou R$ 5,2230 na compra e R$ 5,2236 na venda, partindo de R$ 5,2581 na compra e R$ 5,2587 na venda no dia anterior.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador Valor Fechamento Variação Diária (%)
Dólar PTAX Compra R$ 5,2230 -0,66
Dólar PTAX Venda R$ 5,2236 -0,66
Ibovespa 185.186,97 +1,82

Maiores Altas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
TOKY3 Grupo Toky SA +11,67
FICT3 Fictor Alimentos SA +8,57
RCSL4 Recrusul SA Pfd +7,94
PMAM3 Paranapanema S.A. +7,35
CTKA4 Karsten S.A. Non-Cum Perp Pfd +7,16

Maiores Baixas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
ANIM3 Anima Holding SA -6,43
OBTC3 Oranjebtc SA Educacao e Investimento -5,54
AZTE3 Azevedo Travassos Energia S.A -5,56
ENMT3 Energisa Mato Grosso - Distribuidora -5,54
LAVV3 LAVVI Empreendimentos Imobiliarios SA -5,06

Análise Diária

O desempenho do Ibovespa em 3 de fevereiro reflete ajuste após alta de 0,79% no dia 2, quando o índice fechou em 182.793,40 pontos, apoiado por ações de Vale e bancos como Itaú Unibanco e Bradesco. O dólar PTAX de compra caiu 0,66%, alinhado a movimento global com dólar futuro testando suportes em 5,250 após máximas recentes. Commodities como ouro subiram para R$ 827,9962 na compra, após queda para R$ 780,7127 em 2 de fevereiro, influenciadas por medidas chinesas que reclassificaram prata como mineral essencial e impuseram cotas de exportação, priorizando suprimento interno para solar e semicondutores; isso elevou demanda por ouro como reserva. Prata seguiu tendência similar com déficits de oferta chineses impactando mercados emergentes como o brasileiro. Fatores macroeconômicos incluem fluxo cambial negativo em dezembro de US$ 8,410 bilhões e correção no ouro global para US$ 4.745,31/oz em 2 de fevereiro.

Análise Periódica (Último Mês)

Nos últimos 20 dias úteis até 3 de fevereiro, o dólar PTAX de compra variou de R$ 5,4345 em 5 de janeiro para R$ 5,2230, com tendência de queda de 3,92% no período. O ouro comercial de compra avançou de R$ 777,2454 para R$ 827,9962, alta acumulada de 6,51%, impulsionada por compras chinesas e projeções para US$ 5.000/oz até dezembro.

Variação Mensal do Dólar PTAX (Compra/Venda)

Data Compra (R$) Venda (R$) Var. Compra (%) Var. Venda (%)
05/01/26 5,4345 5,4351 - -
06/01/26 5,3791 5,3797 -1,02 -1,02
07/01/26 5,3874 5,3880 +0,15 +0,15
08/01/26 5,3854 5,3860 -0,04 -0,04
09/01/26 5,3701 5,3707 -0,28 -0,28
12/01/26 5,3754 5,3760 +0,10 +0,10
13/01/26 5,3758 5,3764 +0,01 +0,01
14/01/26 5,3789 5,3795 +0,06 +0,06
15/01/26 5,3840 5,3846 +0,10 +0,10
16/01/26 5,3792 5,3798 -0,09 -0,09
19/01/26 5,3647 5,3653 -0,27 -0,27
20/01/26 5,3784 5,3790 +0,25 +0,25
21/01/26 5,3362 5,3368 -0,78 -0,78
22/01/26 5,3112 5,3118 -0,47 -0,47
23/01/26 5,2872 5,2879 -0,45 -0,45
26/01/26 5,2754 5,2760 -0,22 -0,22
27/01/26 5,2386 5,2392 -0,70 -0,70
28/01/26 5,1832 5,1838 -1,05 -1,05
29/01/26 5,1950 5,1956 +0,23 +0,23
30/01/26 5,2295 5,2301 +0,66 +0,66
02/02/26 5,2581 5,2587 +0,55 +0,55
03/02/26 5,2230 5,2236 -0,66 -0,66

Variação Mensal do Ouro Comercial (Compra/Venda, R$/g)

Data Compra (R$) Venda (R$) Var. Compra (%) Var. Venda (%)
05/01/26 777,2454 777,3312 - -
06/01/26 774,4169 774,5033 -0,37 -0,37
07/01/26 770,1787 770,2645 -0,55 -0,55
08/01/26 771,1054 771,1913 +0,12 +0,12
09/01/26 779,1788 779,2658 +0,90 +0,90
12/01/26 798,9596 799,0488 +2,53 +2,53
13/01/26 798,3071 798,3962 -0,08 -0,08
14/01/26 798,6488 798,7379 +0,04 +0,04
15/01/26 798,9316 799,0206 +0,02 +0,02
16/01/26 790,5938 790,6820 -1,04 -1,04
19/01/26 806,2369 806,3270 +1,97 +1,97
20/01/26 819,1288 819,2202 +1,61 +1,61
21/01/26 831,5724 831,6659 +1,52 +1,52
22/01/26 831,8246 831,9186 +0,03 +0,03
23/01/26 843,3881 843,4998 +1,39 +1,40
26/01/26 863,4043 863,5025 +2,39 +2,39
27/01/26 856,4002 856,4983 -0,81 -0,81
28/01/26 879,5520 879,6538 +2,68 +2,68
29/01/26 873,4028 873,5037 -0,70 -0,70
30/01/26 844,2848 844,3817 -3,32 -3,32
02/02/26 780,7127 780,8018 -7,58 -7,58
03/02/26 827,9962 828,0913 +6,09 +6,09

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil (Cotações PTAX Dólar e Ouro), B3 (Ações e Ibovespa).

Links
Vídeo