"> Dólar recua, Ouro avança com movimento da China sobre títulos americanos e Ibovespa decola

 

Economia - 09/02/2026 - 17:22:34

 

Dólar recua, Ouro avança com movimento da China sobre títulos americanos e Ibovespa decola

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Moeda norte-americana registra desvalorização de 0,76% e ouro supera US$ 5 mil a onça-troy; índice acionário brasileiro retoma patamar de 186 mil pontos impulsionado por commodities e fluxo externo.

Moeda norte-americana registra desvalorização de 0,76% e ouro supera US$ 5 mil a onça-troy; índice acionário brasileiro retoma patamar de 186 mil pontos impulsionado por commodities e fluxo externo.

O mercado financeiro brasileiro encerrou as negociações desta segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, com movimentos opostos entre o câmbio e a bolsa de valores. O Ibovespa registrou valorização de 2,15%, encerrando aos 186.101,49 pontos, em recuperação frente ao fechamento anterior de 182.193,27 pontos (06/02). O volume financeiro acompanhou a entrada de capital estrangeiro.

No câmbio, o Dólar Comercial (PTAX) encerrou cotado a R$ 5,1937 na compra e R$ 5,1943 na venda, o que representa uma queda diária de 0,76% ante a cotação de sexta-feira (R$ 5,2341). O movimento reflete o cenário externo, onde a decisão de instituições financeiras da China de reduzir a exposição aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos (Treasuries) pressionou a moeda norte-americana globalmente.

A venda dos títulos públicos americanos gerou busca por ativos reais, impulsionando as cotações das commodities metálicas. O ouro comercial no mercado brasileiro fechou em alta de 1,43%, cotado a R$ 844,74 o grama na venda. A prata acompanhou a tendência de valorização. A onça-troy do ouro no mercado internacional (Spot) atingiu US$ 5.057,95.

Resumo do Fechamento Diário

Ativo Fechamento (Pontos/R$) Variação Diária (%)
Ibovespa 186.101,49 +2,15%
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,1943 -0,76%
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,1937 -0,76%

Maiores Altas - Mercado B3

Código Empresa Variação (%)
RCSL4 Recrusul SA Pfd +14,47%
CBEE3 Ampla Energia e Servicos SA +9,09%
BDLL4 Bardella SA Industrias Mecanicas Pfd +7,63%

Maiores Baixas - Mercado B3

Código Empresa Variação (%)
SEQL3 Sequoia Logística e Transportes SA -25,22%
BSLI4 BRB Banco de Brasília SA Pfd -10,73%
DTCY3 Dtcom-Direct to Co. SA -9,09%

Quadro de Variação Mensal do Dólar Comercial

Abaixo, a evolução da taxa de câmbio (PTAX) nos últimos 20 dias úteis:

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (%)
12/01/2026 5,3754 5,3760 -
13/01/2026 5,3758 5,3764 +0,01%
14/01/2026 5,3789 5,3795 +0,06%
15/01/2026 5,3840 5,3846 +0,09%
16/01/2026 5,3792 5,3798 -0,09%
19/01/2026 5,3647 5,3653 -0,27%
20/01/2026 5,3784 5,3790 +0,26%
21/01/2026 5,3362 5,3368 -0,78%
22/01/2026 5,3112 5,3118 -0,47%
23/01/2026 5,2872 5,2879 -0,45%
26/01/2026 5,2754 5,2760 -0,23%
27/01/2026 5,2386 5,2392 -0,70%
28/01/2026 5,1832 5,1838 -1,06%
29/01/2026 5,1950 5,1956 +0,23%
30/01/2026 5,2295 5,2301 +0,66%
02/02/2026 5,2581 5,2587 +0,55%
03/02/2026 5,2230 5,2236 -0,67%
04/02/2026 5,2353 5,2359 +0,24%
05/02/2026 5,2574 5,2580 +0,42%
06/02/2026 5,2335 5,2341 -0,45%
09/02/2026 5,1937 5,1943 -0,76%

Quadro de Variação Mensal do Ouro

Abaixo, o desempenho do Ouro (BM&F) no período:

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (%)
12/01/2026 798,9596 799,0488 -
13/01/2026 798,3071 798,3962 -0,08%
14/01/2026 798,6488 798,7379 +0,04%
15/01/2026 798,9316 799,0206 +0,04%
16/01/2026 790,5938 790,6820 -1,04%
19/01/2026 806,2369 806,3270 +1,98%
20/01/2026 819,1288 819,2202 +1,60%
21/01/2026 831,5724 831,6659 +1,52%
22/01/2026 831,8246 831,9186 +0,03%
23/01/2026 843,3881 843,4998 +1,39%
26/01/2026 863,4043 863,5025 +2,37%
27/01/2026 856,4002 856,4983 -0,81%
28/01/2026 879,5520 879,6538 +2,70%
29/01/2026 873,4028 873,5037 -0,70%
30/01/2026 844,2848 844,3817 -3,33%
02/02/2026 780,7127 780,8018 -7,53%
03/02/2026 827,9962 828,0913 +6,06%
04/02/2026 826,2784 826,3731 -0,21%
05/02/2026 813,9650 814,0579 -1,49%
06/02/2026 832,6969 832,7924 +2,30%
09/02/2026 844,6414 844,7390 +1,43%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil, B3 e CNN Brasil.

Links
Vídeo