"> Dólar e ouro sobem e Ibovespa estável

 

Economia - 02/03/2026 - 17:30:58

 

Dólar e ouro sobem e Ibovespa estável

Ibovespa fecha aos 189.789 pontos e dólar comercial atinge R$ 5,19

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Mercado financeiro precifica fluxo asiático de metais e dados de juros. Moeda norte-americana avança 0,98% e índice acionário registra acréscimo de 0,62% em 2 de março de 2026.

Mercado financeiro precifica fluxo asiático de metais e dados de juros. Moeda norte-americana avança 0,98% e índice acionário registra acréscimo de 0,62% em 2 de março de 2026.

O índice Ibovespa encerrou as negociações de 2 de março de 2026 aos 189.789,06 pontos. O resultado configura uma variação de 0,62% em relação à pontuação de 188.627,80 registrada em 27 de fevereiro. A taxa PTAX do dólar comercial contabilizou cotação de compra de R$ 5,1995 e cotação de venda de R$ 5,2001. O registro cambial aponta variação de 0,98% em comparação ao fechamento útil anterior.

O fluxo financeiro apresentou direcionamento de capital para a compra de ouro e prata no mercado asiático. Instituições na China ampliaram as aquisições de metais em sua composição de reservas. Essa movimentação alterou a correlação dos metais com moedas globais, com reflexos sobre a taxa de câmbio de países emergentes, incluindo o real.

No período compreendido entre o início de fevereiro e 2 de março de 2026, o câmbio e a bolsa registraram variações pautadas pela divulgação de dados de inflação e consumo. A publicação de indicadores do IPCA-15 no Brasil e de métricas do varejo nos Estados Unidos resultou em ajustes nas projeções de taxas de juros do Banco Central e do Federal Reserve. A procura internacional por commodities também compôs a base de precificação dos ativos no encerramento de fevereiro.

Resumo do Fechamento Diário

Indicador Fechamento Variação Diária (%)
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,1995 +0,98%
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,2001 +0,98%
Ibovespa 189.789,06 pontos +0,62%

Maiores Altas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
IFCM3 Infracommerce CXAAS SA +17,81%
RCSL3 Recrusul SA +11,99%
BGIP3 Banco do Estado de Sergipe SA - Banese +10,49%
MWET4 Wetzel S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs +8,97%

Maiores Baixas

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
TOKY3 Grupo Toky SA -9,38%
FICT3 Fictor Alimentos SA -8,75%

(Nota: A listagem reflete a totalidade dos ativos presentes nos relatórios da B3 da sessão atual, contendo quatro ações em alta e duas em baixa).

Quadro de Variação Mensal do Dólar

Data Compra Variação Compra (%) Venda Variação Venda (%)
03/02/2026 R$ 5,2230 - R$ 5,2236 -
04/02/2026 R$ 5,2353 +0,24% R$ 5,2359 +0,24%
05/02/2026 R$ 5,2574 +0,42% R$ 5,2580 +0,42%
06/02/2026 R$ 5,2335 -0,45% R$ 5,2341 -0,45%
09/02/2026 R$ 5,1937 -0,76% R$ 5,1943 -0,76%
10/02/2026 R$ 5,2015 +0,15% R$ 5,2021 +0,15%
11/02/2026 R$ 5,1830 -0,36% R$ 5,1836 -0,36%
12/02/2026 R$ 5,1668 -0,31% R$ 5,1674 -0,31%
13/02/2026 R$ 5,2282 +1,19% R$ 5,2288 +1,19%
18/02/2026 R$ 5,2343 +0,12% R$ 5,2349 +0,12%
19/02/2026 R$ 5,2250 -0,18% R$ 5,2257 -0,18%
20/02/2026 R$ 5,2000 -0,48% R$ 5,2006 -0,48%
23/02/2026 R$ 5,1629 -0,71% R$ 5,1635 -0,71%
24/02/2026 R$ 5,1676 +0,09% R$ 5,1682 +0,09%
25/02/2026 R$ 5,1434 -0,47% R$ 5,1440 -0,47%
26/02/2026 R$ 5,1376 -0,11% R$ 5,1382 -0,11%
27/02/2026 R$ 5,1489 +0,22% R$ 5,1495 +0,22%
02/03/2026 R$ 5,1995 +0,98% R$ 5,2001 +0,98%

Quadro de Variação Mensal do Ouro

Data Compra Variação Compra (%) Venda Variação Venda (%)
03/02/2026 R$ 827,9962 - R$ 828,0913 -
04/02/2026 R$ 826,2784 -0,21% R$ 826,3731 -0,21%
05/02/2026 R$ 813,9650 -1,49% R$ 814,0579 -1,49%
06/02/2026 R$ 832,6969 +2,30% R$ 832,7924 +2,30%
09/02/2026 R$ 844,6414 +1,43% R$ 844,7390 +1,43%
10/02/2026 R$ 838,0055 -0,79% R$ 838,1021 -0,79%
11/02/2026 R$ 842,7642 +0,57% R$ 842,8618 +0,57%
12/02/2026 R$ 841,6354 -0,13% R$ 841,7332 -0,13%
13/02/2026 R$ 838,7935 -0,34% R$ 838,8898 -0,34%
18/02/2026 R$ 839,3682 +0,07% R$ 839,4644 +0,07%
19/02/2026 R$ 842,0629 +0,32% R$ 842,1757 +0,32%
20/02/2026 R$ 843,0610 +0,12% R$ 843,1582 +0,12%
23/02/2026 R$ 859,6237 +1,96% R$ 859,7236 +1,96%
24/02/2026 R$ 855,1382 -0,52% R$ 855,2375 -0,52%
25/02/2026 R$ 858,8078 +0,43% R$ 858,9080 +0,43%
26/02/2026 R$ 855,6962 -0,36% R$ 855,7961 -0,36%
27/02/2026 R$ 867,2562 +1,35% R$ 867,3573 +1,35%
02/03/2026 R$ 881,4206 +1,63% R$ 881,5223 +1,63%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil, B3, Refinitiv e portais de dados financeiros.

Links
Vídeo