"> Dólar cai, ouro sobe e Ibovespa recupera

 

Economia - 02/06/2026 - 17:21:35

 

Dólar cai, ouro sobe e Ibovespa recupera

Fechamento de Mercado: Ibovespa Atinge 174.284 Pontos e Dólar PTAX Registra R$ 5,0154

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

Análise quantitativa do mercado em 02 de junho de 2026, com foco em indicadores da B3, câmbio do Banco Central e oscilações de commodities.

Análise quantitativa do mercado em 02 de junho de 2026, com foco em indicadores da B3, câmbio do Banco Central e oscilações de commodities.

O Ibovespa encerrou as negociações de 02 de junho de 2026 aos 174.284,26 pontos. No pregão anterior, 01 de junho de 2026, o índice registrou 172.211,29 pontos. O resultado indica uma variação diária de 1,20%.

No mercado de câmbio, o dólar comercial (taxa PTAX) fechou o dia 02 de junho de 2026 cotado a R$ 5,0154 para compra e R$ 5,0160 para venda. Estes valores representam uma variação de -0,28% em relação às taxas de 01 de junho de 2026, que foram de R$ 5,0297 para compra e R$ 5,0303 para venda.

No setor de commodities, o ouro spot registrou cotação de compra de R$ 725,9227 por grama e venda de R$ 726,0096 por grama no dia 02 de junho de 2026. O mercado global de metais preciosos apresentou oscilações de preço ao longo do período analisado. As negociações internacionais envolvendo a China mantiveram o volume de transações de ouro e prata nos mercados de balcão e bolsas globais em níveis correspondentes à média do trimestre.

Análise Periódica

A análise da série histórica entre 04 de maio de 2026 e 02 de junho de 2026 aponta flutuações nas taxas de câmbio e nas commodities. O dólar PTAX atingiu o valor máximo de compra de R$ 5,0648 em 15 de maio de 2026, e o valor mínimo de compra de R$ 4,8967 em 11 de maio de 2026.

O ouro registrou sua cotação máxima de compra no período em 14 de maio de 2026, com o valor de R$ 750,2712 por grama. A cotação mínima ocorreu em 04 de maio de 2026, a R$ 720,6541 por grama. Os dados macroeconômicos do mês refletem os ajustes correntes nas taxas de juros e movimentos quantitativos na balança comercial.

Resumo do Fechamento Diário (02/06/2026)

Indicador Valor de Fechamento Variação Diária (%)
Dólar PTAX (Compra) R$ 5,0154 -0,28%
Dólar PTAX (Venda) R$ 5,0160 -0,28%
Ibovespa 174.284,26 pontos +1,20%

Ação do Ibovespa com Maior Alta

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
AZUL97 Azul S.A. +13,98%

Ação do Ibovespa com Maior Baixa

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
CTAX3F Contax Participações SA -20,90%

Variação Mensal do Dólar (PTAX)

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária (%)
04/05/2026 4,9581 4,9587 N/A
05/05/2026 4,9236 4,9242 -0,70%
06/05/2026 4,9268 4,9274 +0,06%
07/05/2026 4,9164 4,9170 -0,21%
08/05/2026 4,8993 4,8999 -0,35%
11/05/2026 4,8967 4,8973 -0,05%
12/05/2026 4,8971 4,8977 +0,01%
13/05/2026 4,9112 4,9118 +0,29%
14/05/2026 4,9803 4,9809 +1,41%
15/05/2026 5,0648 5,0654 +1,70%
18/05/2026 5,0087 5,0093 -1,11%
19/05/2026 5,0372 5,0378 +0,57%
20/05/2026 5,0295 5,0301 -0,15%
21/05/2026 5,0071 5,0077 -0,45%
22/05/2026 5,0134 5,0140 +0,13%
25/05/2026 5,0066 5,0072 -0,14%
26/05/2026 5,0205 5,0211 +0,28%
27/05/2026 5,0573 5,0579 +0,73%
28/05/2026 5,0511 5,0517 -0,12%
29/05/2026 5,0563 5,0569 +0,10%
01/06/2026 5,0297 5,0303 -0,53%
02/06/2026 5,0154 5,0160 -0,28%

Variação Mensal do Ouro

Data Compra (R$/g) Venda (R$/g) Variação Diária (%)
04/05/2026 720,6541 720,7413 N/A
05/05/2026 722,8894 722,9775 +0,31%
06/05/2026 742,4352 742,5256 +2,70%
07/05/2026 746,6059 746,6970 +0,56%
08/05/2026 741,4195 741,5103 -0,69%
11/05/2026 744,8585 744,9498 +0,46%
12/05/2026 735,3003 735,3904 -1,28%
13/05/2026 742,5461 742,6368 +0,99%
14/05/2026 750,2712 750,3616 +1,04%
15/05/2026 738,3090 738,3965 -1,59%
18/05/2026 731,4106 731,4982 -0,93%
19/05/2026 729,5004 729,5873 -0,26%
20/05/2026 732,6293 732,7167 +0,43%
21/05/2026 726,2982 726,3853 -0,86%
22/05/2026 728,2684 728,3556 +0,27%
25/05/2026 735,3995 735,4877 +0,98%
26/05/2026 727,2925 727,3794 -1,10%
27/05/2026 721,2350 721,3206 -0,83%
28/05/2026 727,6145 727,7010 +0,88%
29/05/2026 742,4816 742,5698 +2,04%
01/06/2026 723,2816 723,3678 -2,59%
02/06/2026 725,9227 726,0096 +0,37%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil e B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Links
Vídeo