"> Dólar estável, ouro sobe e Ibovespa sobe

 

Economia - 02/07/2026 - 17:31:32

 

Dólar estável, ouro sobe e Ibovespa sobe

Ibovespa avança 0,45% e dólar comercial encerra com variação negativa de 0,01%

 

Da Redação .

Foto(s): Arte @HORA

 

O índice da bolsa brasileira encerrou a sessão cotado a 172.473,71 pontos, enquanto a taxa de câmbio oficial do dólar comercial fixou o fechamento diário em R$ 5,1939 para a compra e R$ 5,1945 para a venda.

O índice da bolsa brasileira encerrou a sessão cotado a 172.473,71 pontos, enquanto a taxa de câmbio oficial do dólar comercial fixou o fechamento diário em R$ 5,1939 para a compra e R$ 5,1945 para a venda.

O índice da bolsa de valores brasileira (Ibovespa) encerrou o pregão de 02 de julho de 2026 em 172.473,71 pontos, o que representa uma variação positiva de 0,45% em relação aos 171.704,31 pontos registrados no fechamento de 01 de julho de 2026. No mercado de câmbio, a taxa Ptax do dólar dos Estados Unidos fechou o dia a R$ 5,1939 para compra e R$ 5,1945 para venda, acumulando uma variação de 0,01% para menos em comparação ao dia anterior, quando a moeda foi cotada a R$ 5,1944 para compra e R$ 5,1950 para venda.

No mercado de commodities, o grama do ouro encerrou precificado a R$ 689,3947 para compra e R$ 689,4744 para venda. O volume total negociado na bolsa de valores no dia 02 de julho de 2026 somou R$ 14.071.545.796, distribuído em 2.410.150 negócios. Os fatores de movimentação do período envolveram as paridades cambiais em relação ao mercado externo e os indicadores de ouro spot no mercado internacional, cuja cotação final registrou US$ 4.128,47 por onça.

Resumo do Fechamento Diário (02/07/2026)

Ativo Valor de Fechamento / Cotação Variação Diária (%)
Ibovespa 172.473,71 pontos +0,45%
Dólar Comercial (Compra) R$ 5,1939 -0,01%
Dólar Comercial (Venda) R$ 5,1945 -0,01%

Maiores Altas do Dia

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
TOKY3FD Grupo Toky SA +22,22%
TOKY3D Grupo Toky SA +19,23%
FSPE11FD Fiset Pesca FISET FSPE Pfd +13,33%
FSTU11F Fundo de Investimento Setoriais Fiset Turismo +13,33%

Maiores Baixas do Dia

Código Nome Completo da Empresa Variação Diária (%)
LUXM4FD Trevisa Investimentos SA Pfd -15,76%
SNSY5FD Sansuy SA Industria de Plasticos Pfd A -13,82%
ATED3FD Atom Educacao e Editora S.A. -12,50%

Variação Mensal do Dólar (PTAX)

Valores referentes ao histórico do período de 03/06/2026 a 02/07/2026:

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária Compra (%)
03/06/2026 5,0409 5,0415
05/06/2026 5,1238 5,1244 +1,64%
08/06/2026 5,1689 5,1695 +0,88%
09/06/2026 5,1687 5,1693 -0,00%
10/06/2026 5,1757 5,1763 +0,14%
11/06/2026 5,1472 5,1478 -0,55%
12/06/2026 5,0821 5,0827 -1,26%
15/06/2026 5,0424 5,0430 -0,78%
16/06/2026 5,0774 5,0780 +0,69%
17/06/2026 5,0635 5,0641 -0,27%
18/06/2026 5,1607 5,1613 +1,92%
19/06/2026 5,1436 5,1442 -0,33%
22/06/2026 5,1389 5,1395 -0,09%
23/06/2026 5,1737 5,1743 +0,68%
24/06/2026 5,2092 5,2098 +0,69%
25/06/2026 5,1886 5,1892 -0,40%
26/06/2026 5,1689 5,1695 -0,38%
29/06/2026 5,1711 5,1717 +0,04%
30/06/2026 5,1760 5,1766 +0,09%
01/07/2026 5,1944 5,1950 +0,36%
02/07/2026 5,1939 5,1945 -0,01%

Variação Mensal do Ouro

Valores por grama referentes ao histórico do período de 03/06/2026 a 02/07/2026:

Data Compra (R$) Venda (R$) Variação Diária Compra (%)
03/06/2026 719,9229 720,0086
05/06/2026 713,6212 713,7047 -0,88%
08/06/2026 721,4096 721,4934 +1,09%
09/06/2026 710,8651 710,9476 -1,46%
10/06/2026 686,3413 686,4209 -3,45%
11/06/2026 677,1741 677,2530 -1,34%
12/06/2026 688,1652 688,2464 +1,62%
15/06/2026 706,0207 706,1047 +2,59%
16/06/2026 705,1944 708,3275 -0,12%
17/06/2026 710,2679 710,3521 +0,72%
18/06/2026 701,8496 701,9312 -1,19%
19/06/2026 685,9048 685,9848 -2,27%
22/06/2026 690,5267 690,6074 +0,67%
23/06/2026 688,4498 688,5296 -0,30%
24/06/2026 670,0798 670,1569 -2,67%
25/06/2026 673,7567 673,8346 +0,55%
26/06/2026 680,0289 680,1079 +0,93%
29/06/2026 669,4847 669,5624 -1,55%
30/06/2026 670,3795 670,4572 +0,13%
01/07/2026 682,1274 682,2062 +1,75%
02/07/2026 689,3947 689,4744 +1,07%

(*) Com informações das fontes: Banco Central do Brasil (BCB) e Brasil, Bolsa, Balcão (B3).

Links
Vídeo